二、技术参数
规格 | YYQ-T5 |
工件最大质量(kg) | 5 |
工件最大直径(mm) | 150 |
工件两支承间距(mm) | 900 |
工件支承处的轴径(mm) | Φ5~Φ25 |
平衡转速(r/min) | 760/1100 |
电动机功率(kw) | 0.25 |
最小可达剩余不平衡度(g.mm/kg) | ≤5 |
不平衡量减少率 | ≥90% |
电源供应(VAC/Hz) | 380三相(50HZ) |
电测系统 | SP-600C |
注:
1、表格规格为标准机型,对规格中有特殊要求的应另行协商;
2、表中转速为近似参考值;
3、生产厂家对列表参数和外型保留修改的权力,如果变动,为此不再另行通知;
4、圈带转动轴径范围的工作传动直径为100mm时的转速